一級承裝、修、試類資質試驗設備配置表
發(fā)布時間:2018-12-25
瀏覽數:397
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī)格 | 設備型號 |
一 | 高壓發(fā)生設備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | ZGF-300kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A;30~300Hz | ZXBXZ-4000kVA/800kV/5A |
4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上;頻率大于100HZDMYR電源 | ZXJF-200K |
5 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 15kVA/360V;150Hz | ZXSBF-15kVA/360V |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | JSY-03 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | ZXHL-100P |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/1A | ZXHQ-A+ |
臺 | 1 | 1100V/5A | ZXHQ-A+ | ||
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 交流法 >3-20A | |
臺 | 1 | 異頻法 | ZXDW-5A | ||
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | ZX-CH | |
6 | 精密電流互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | ZX-HL |
7 | 精密電壓互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | ZX-HJ |
8 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | ZXDT-10A |
9 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | ZXR-10A |
10 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | ZX-BC |
11 | 變壓器繞組變形測量儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | ZX-BRY02 |
12 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | ZXKC-HB | |
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | ZX-802 |
14 | 輸電線路參數測試儀 | 臺 | 1 | 電壓10kV、電流30A | ZXXL-Y |
15 | 大電流試驗成套裝置 | 臺 | 1 | ||
16 | 在線電流檢測電流表校驗儀 | 臺 | 1 | ||
17 | 雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 | 輸出電壓0~1300V | ZX-JS |
18 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | GM-10kV |
19 | 變送器校驗儀 | 套 | 2 | ZX3030D | |
20 | 氣體繼電器校驗裝置 | 套 | 1 | ||
三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
1 | SF6氣體檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度 1ppmv | XP-1A |
2 | SF6微量水分測量儀 | 臺 | 1 | WL-V | |
3 | SF6氣體繼電器校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級;壓力范圍0~1.0Mpa | ZXMD-2001 |
4 | 絕緣油顆粒度測試儀 | 臺 | 1 | ZX-YKT | |
5 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | ZXSP-7980 | |
6 | 絕緣油閉口閃點測試儀 | 臺 | 1 | ZX-BS | |
7 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 | ZX-106 |
8 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | ZX-SZ | |
9 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | ZX-PH | |
10 | 絕緣油自動介質損耗測量儀 | 臺 | 1 | ZX-YJS | |
11 | 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | ZXJYD-IV | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:5000V | BY2672 |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | BY2671 |
3 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | BY2670 |
4 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | ZXPS-II |
5 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/5A | ZXFH-II |
6 | 三相調壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | TSGC2-15kVA |
7 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~10A | SMG2000E |
上一篇:高壓開關綜合測試儀選型指南